您的位置:首页 > 产品中心 > 发电机组 > 燃油发电机组
华丰—帕金斯系列

华丰—帕金斯系列

设备用途:燃油发电机组
  • 产品介绍
  • 机型配置

产品介绍

       华丰—帕金斯系列柴油发电机组选用国产、进口帕金斯(Perkins)柴油机为动力,配套国内、外知名发电机,机组主用功率覆盖6.5~1800kW。 
​        该系列产品具有低燃油耗、低噪音、低排放、全球联保等优点。

机型配置

序号 机组型号 常用功率(kW) 备用功率(kW) 额定电流(A) 额定电压
(V)
额定频率
(Hz)
柴油机型号 敞开型 静音型 拖车型
1 PHF-7PX 6.5 7.15 11.7 400 50 403A-11G1 ● ● ●
2 PHF-10PX 10 11 18 403A-15G1 ● ● ●
3 PHF-12PX 12 13.2 21.6 403A-15G2 ● ● ●
4 PHF-15PX 15 16.5 27 404A-22G1 ● ● ●
5 PHF-24PX 24 26.4 43.2 1103A-33G ● ● ●
6 PHF-36PX 36 39.6 64.8 1103A-33TG1 ● ● ●
7 PHF-48PX 48 52.8 86.4 1103A-33TG2 ● ● ●
8 PHF-50PX 50 55 90 1104A-44TG1 ● ● ●
9 PHF-64PX 64 70.4 115.2 1104A-44TG2 ● ● ●
10 PHF-80PX 80 88 144 1104C-44TAG2 ● ● ●
11 PHF-100PX 100 110 180 1106A-70TG1 ● ● ●
12 PHF-110PX 110 121 198 1106A-70TAG2 ● ● ●
13 PHF-140PX 140 154 252 1106A-70TAG3 ● ● ●
14 PHF-160PX 160 176 288 1106A-70TAG4 ● ● ●
15 PHF-180PX 180 198 324 1506A-E88TAG2 ● ● ●
16 PHF-200PX 200 220 360 1506A-E88TAG3 ● ● ●
17 PHF-220PX 220 242 396 1506A-E88TAG4 ● ● ●
18 PHF-250PX 250 275 450 1506A-E88TAG5 ● ● ●
19 PHF-280PX 280 308 504 2206C-E13TAG2 ● ● ●
20 PHF-320PX 320 352 576 2206C-E13TAG3 ● ● ●
21 PHF-360PX 360 396 648 2506C-E15TAG1 ● ● ●
22 PHF-400PX 400 440 720 2506C-E15TAG2 ● ● ●
23 PHF-480PX 480 528 864 2806C-E18TAG1A ● ● ●
24 PHF-520PX 520 572 936 2806C-E18TAG2 ● ● ●
25 PHF-600PX 600 660 1080 4006-23TAG2A ● ●  
26 PHF-650PX 650 715 1170 4006-23TAG3A ● ●  
27 PHF-700PX 700 770 1260 4008TAG1A ● ●  
28 PHF-800PX 800 880 1440 4008TAG2A ● ●  
29 PHF-1000PX 1000 1100 1800 4012-46TWG2A ● ●  
30 PHF-1200PX 1200 1320 2160 4012-46TAG2A ● ●  
31 PHF-1350PX 1350 1485 2430 4012-46TAG3A ● ●  
32 PHF-1500PX 1500 1650 2700 4016-61TRG1 ● ●  
33 PHF-1600PX 1600 1760 2880 4016-61TRG2 ● ●  
34 PHF-1800PX 1800 1980 3240 4016-61TRG3 ● ●  

发电机组