华丰—玉柴系列

- 产品介绍
- 机型配置
产品介绍
华丰—玉柴系列柴油发电机组选用玉柴柴油机为动力,配套国内、外知名发电机,机组主用功率覆盖24~1500kW。该系列产品具有油耗低、振动低、噪声低、结构紧凑等优点。
机型配置
| 序号 | 机组型号 | 常用功率(kW) | 备用功率(kW) | 额定电流(A) | 额定电压 (V) |
额定频率 (Hz) |
柴油机型号 | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 |
| 1 | PHF-24YX | 24 | 26.4 | 43.2 | 400 | 50 | YC4FA40Z-D20 | ● | ● | ● |
| 2 | PHF-30YX | 30 | 33 | 54 | YC4FA55Z-D20 | ● | ● | ● | ||
| 3 | PHF-40YX | 40 | 44 | 72 | YC4FA75L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 4 | PHF-50YX | 50 | 55 | 90 | YC4D90Z-D20 | ● | ● | ● | ||
| 5 | PHF-60YX | 60 | 66 | 108 | YC4A100Z-D20 | ● | ● | ● | ||
| 6 | PHF-80YX | 80 | 88 | 144 | YC6B135Z-D20 | ● | ● | ● | ||
| 7 | PHF-90YX | 90 | 99 | 162 | YC6B155L-D21 | ● | ● | ● | ||
| 8 | PHF-100YX | 100 | 110 | 180 | YC6B180L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 9 | PHF-120YX | 120 | 132 | 216 | YC6A200L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 10 | PHF-130YX | 130 | 143 | 234 | YC6A230L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 11 | PHF-150YX | 150 | 165 | 270 | YC6G245L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 12 | PHF-200YX | 200 | 220 | 360 | YC6MK350L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 13 | PHF-250YX | 250 | 275 | 450 | YC6MK420L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 15 | PHF-300YX | 300 | 330 | 540 | YC6T550L-D21 | ● | ● | ● | ||
| 16 | PHF-350YX | 350 | 385 | 630 | YC6T600L-D22 | ● | ● | ● | ||
| 17 | PHF-400YX | 400 | 440 | 720 | YC6T660L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 18 | PHF-480YX | 480 | 528 | 864 | YC6TD780L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 19 | PHF-500YX | 500 | 550 | 900 | YC6TD840L-D20 | ● | ● | ● | ||
| 20 | PHF-600YX | 600 | 660 | 1080 | YC6C1020L-D20 | ● | ● | |||
| 21 | PHF-650YX | 650 | 715 | 1170 | YC6C1070L-D20 | ● | ● | |||
| 22 | PHF-750YX | 750 | 825 | 1350 | YC6C1220L-D20 | ● | ● | |||
| 23 | PHF-800YX | 800 | 880 | 1440 | YC6C1320L-D20 | ● | ● | |||
| 24 | PHF-1000YX | 1000 | 1100 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | ● | ● | |||
| 25 | PHF-1200YX | 1200 | 1320 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | ● | ● | |||
| 26 | PHF-1300YX | 1300 | 1430 | 2340 | YC12VC2270L-D20 | ● | ● | |||
| 27 | PHF-1500YX | 1500 | 1650 | 2700 | YC12VC2510L-D20 | ● | ● |



