华丰—VOLVO系列
        
- 产品介绍
 - 机型配置
 
产品介绍
华丰—VOLVO系列柴油机发电机组选用瑞典进口VOLVO发动机,配套国内、外知名发电机,机组主用功覆盖68~500kW。 该系列产品具有运行费用低、振动噪声低、排放好、运行稳定等优点。
机型配置
| 序号 | 机组型号 | 常用功率(kW) | 备用功率(kW) | 额定电流(A) | 额定电压 (V)  | 
	额定频率 (Hz)  | 
	柴油机型号 | 敞开型 | 静音型 | 拖车型 | 
| 1 | PHF-68VX | 68 | 74.8 | 122.4 | 400 | 50 | TD530GE | ● | ● | ● | 
| 2 | PHF-80VX | 80 | 88 | 144 | TAD531GE | ● | ● | ● | ||
| 3 | PHF-100VX | 100 | 110 | 180 | TAD532GE | ● | ● | ● | ||
| 4 | PHF-120VX | 120 | 132 | 216 | TAD731GE | ● | ● | ● | ||
| 5 | PHF-150VX | 150 | 165 | 270 | TAD732GE | ● | ● | ● | ||
| 6 | PHF-160VX | 160 | 176 | 288 | TAD733GE | ● | ● | ● | ||
| 7 | PHF-200VX | 200 | 220 | 360 | TAD734GE | ● | ● | ● | ||
| 8 | PHF-250VX | 250 | 275 | 450 | TAD1341GE | ● | ● | ● | ||
| 9 | PHF-280VX | 280 | 308 | 504 | TAD1342GE | ● | ● | ● | ||
| 10 | PHF-300VX | 300 | 330 | 540 | TAD1343GE | ● | ● | ● | ||
| 11 | PHF-330VX | 330 | 363 | 594 | TAD1344GE | ● | ● | ● | ||
| 12 | PHF-400VX | 400 | 440 | 720 | TAD1641GE | ● | ● | ● | ||
| 13 | PHF-470VX | 470 | 517 | 846 | TAD1642GE | ● | ● | ● | ||
| 14 | PHF-500VX | 500 | 550 | 900 | TWD1643GE | ● | ● | ● | 



