PHF6113

- 产品介绍
- 技术参数
- 性能曲线
- 机型型谱
产品介绍
PHF6113D系列柴油机是在我公司S6110星柴油机基础上开发研制,该系列柴油机功率范围广,配套适应性强,动力性、经济型好,是发电机组的理想配套动力。技术参数
| PHF6113D系列柴油机技术参数 | |
| 系列 | PHF6113D |
| 型式 | 直列、四冲程、水冷 |
| 气缸数 | 6 |
| 缸径×行程(mm) | 113×125 |
| 压缩比 | 17 |
| 排量 (L) | 7.518 |
| 进气方式 | 增压中冷 |
| 标定功率/转速(kW/rpm) | 155/1500 |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h) | 228 |
| 调速率(%) | ≤5 |
| 排放阶段 | 印度一 |
| 净质量(kg) | 630 |
| 外形尺寸 | 1240*670*1300 |
| 配套用途 | 发电 |
性能曲线
柴油机型谱
| PHF6113D系列柴油机型谱 | |||||||
| 系列 | 型号 | 标定功率(kW) | 1h功率(kW) | 转速(rpm) | 进气方式 | 调速方式 | 适配机型 |
| PHF6113D | R6113ZLD | 155 | 162 | 1500 | 增压中冷 | 机械调速 | 发电 |
| R6113ZLD1-1(T1) | 155 | 162 | 1500 | 增压中冷 | 机械调速 | 发电 | |



